理化学分析
品質管理項目
所要日数は、サンプルが分析ラボ到着後のおよその日数です。
| 分析項目 | 所要日数(約) | 分析方法 |
|---|---|---|
| pH(水素イオン濃度) | 4日~7日 | ガラス電極法 |
| 水分活性(Aw) | 4日~7日 | 平衡相対湿度法 |
| 糖度(Brix) | 4日~7日 | 光屈折率法 |
| 酸度 | 4日~7日 | アルカリ滴定法 |
| 糖酸比 | 4日~7日 | 計算法 |
食器類の残留物検査
| 分析項目 | 所要日数(約) | 分析方法 |
|---|---|---|
| 残留デンプン検査 | 4日~7日 | ヨウ素反応法 |
| 残留タンパク質検査 | 4日~7日 | 残留タンパク質検査 |
| 残留脂肪分検査 | 4日~7日 | 残留脂肪分検査 |
| 残留洗浄剤検査 | 7日~10日 | 残留洗浄剤検査 |
鮮度関連検査
| 分析項目 | 所要日数(約) | 分析方法 |
|---|---|---|
| 揮発性塩基窒素(VBN) | 4日~7日 | 微量拡散法 |
| K値 | 4日~7日 | 鮮度試験紙法 |
| ヒスタミン | 7日~10日 | 高速液体クロマトグラフィー |
その他の品質関連検査
| 分析項目 | 所要日数(約) | 分析方法 |
|---|---|---|
| 硬度 | 3日~7日 | 硬度計法 |
| TTCテスト | 14日~21日 | TTC発色法 |
| ポリフェノール | 14日~21日 | Folin-Denis法 |
| アルコール | 14日~21日 | 水素炎イオン化検出器付ガスクロマト |
| レシチン | 14日~21日 | 高速液体クロマトグラフィー |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | 14日~21日 | 高速液体クロマトグラフィー |
| イコサペンタエン酸(EPA) | 14日~21日 | 高速液体クロマトグラフィー |
| PCB | 14日~21日 | 電子捕獲型検出器付ガスクロマト法 |
| ビスフェノール(食器類) | 14日~21日 | ガスクロマトグラフ法 |
| 鉱物油含有試験 | 14日~21日 | 重量法 |
| 動植物油含有試験 | 14日~21日 | 重量法 |
| 比重 | 14日~21日 | 比重測定法 |
| 残留塩素 | 14日~21日 | 電子捕獲型検出器付ガスクロマト法 |
| アルコール | 14日~21日 | 水素炎イオン化検出器付ガスクロマト |
| アントシアニン | 14日~21日 | 吸光光度法 |
| デンプン | 14日~21日 | 塩酸処理法による定量法 |
| イソフラボン(*1) ダイジン、ゲニスチン、グリシチン、 ダイゼイン、ゲニステイン、グリシテイン |
14日~21日 | 没食子酸を標準とする定量法 |
アミノ酸分析(18成分)
| 分析項目 | 所要日数(約) | 分析方法 |
|---|---|---|
| アスパラギン酸 | 14日~21日 | 高速液体クロマトグラフィー |
| アラニン | ||
| アルギニン | ||
| イソロイシン | ||
| グリシン | ||
| グルタミン酸 | ||
| シスチン | ||
| スレオニン | ||
| セリン | ||
| チロシン | ||
| バリン | ||
| ヒスチジン | ||
| フェニルアラニン | ||
| プロリン | ||
| メチオニン | ||
| リジン | ||
| ロイシン | ||
| トリプトファン |
脂質・乳製品関連試験
| 分析項目 | 所要日数(約) | 分析方法 |
|---|---|---|
| 油脂酸価(AV) | 5日~7日 | アルカリ滴定法 |
| 過酸化物価(POV) | 5日~7日 | ヨウ素滴定法 |
| 油脂劣化度(TBA) | 4日~5日 | 試験紙法 |
| ヨウ素価(IV) | 7日~10日 | ウィース法 ハヌス法 |
| 乳脂肪分 | 7日~10日 | レーゼ・ゴットリーブ法 |
| 無脂乳固形分 | 7日~10日 | ケルダール減圧加熱乾燥法 |
食品添加物(種類・分析可能な物質種類)
詳細は、お問い合わせ下さい。
| 種類 | 受託物質数 | 主な分析方法 |
|---|---|---|
| 保存料 | 14 | FID-GC、HPLC |
| 酸化防止剤 | 11 | FID-GC、HPLC、吸光光度法 |
| 殺菌剤 | 4 | 酵素電極法、ECD-GC |
| 漂白剤 | 10 | 吸光光度法、IC、アルカリ滴定法 |
| 防カビ剤 | 4 | FID-GC、HPLC |
| 増粘剤・安定剤 | HPLC、吸光光度法、重量分析法 | |
| 発色剤 | 4 | 吸光光度法、IC |
| 色調安定剤 | 1 | 原子吸光光度法 |
| 着色料 | 22 | HPLC、吸光光度法、PC、TLC、原子吸光光度法 |
| 甘味料 | 5 | FID-GC、HPLC |
| 調味料・酸味料 | 35 | FID-GC、HPLC、吸光光度法 |
| 乳化剤 | 5 | FID-GC、TLC、吸光光度法 |
| 消泡剤 | 1 | 原子吸光光度法 |
| 膨張剤 | 11 | 吸光光度法、原子吸光光度法 |
| 小麦粉処理剤 | 2 | FID-GC、HPLC、IC |
| ガムベース | 4 | GC |
| 皮膜剤 | 1 | FID-GC |
| 防虫剤 | 1 | FID-GC |
| 強化剤 | 66 | HPLC、微生物学的定量法、原子吸光光度法、FID-GC、吸光光度法 |
| 製造用剤 | 37 | 製造用剤 |
略語一覧
- FID-GC
- 水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ法
- ECD-GC
- 電子捕獲型検出器付ガスクロマトグラフ法
- HPLC
- 高速液体クロマトグラフィー法
- TLC
- 薄層クロマトグラフ法
- IC
- イオンクロマトグラフ法
- PC
- 濾紙クロマトグラフ法



