カビ毒分析
カビが作り出す代謝産物のうちで、人や動物に対して有害な作用を示す化学物質のことを総称してカビ毒と呼んでいます。カビ毒として確認されているものは、現在300種類以上報告されています。
1960年にイギリスで、1ヶ月の間に10万羽以上の七面鳥が肝臓障害で死ぬ事故があり、この原因が飼料に含まれていたカビ毒であることが明らかになりました。このような事件や事故を契機に、今まで主として発酵や腐敗の面からのみ捉えられてきた食品とカビについて、カビ毒が問題となっています。
| 分析項目 | |
|---|---|
| アフラトキシン B1,B2,G1,G2,MI | 天然物質の中で最も発がん性が強く、輸入ピーナッツ・トウモロコシ・スパイスから検出されます。ピーナッツに国内基準があります。 |
| オクラトキシン | 穀類・コーヒー豆・ブドウ加工品から検出されます。ヨーロッパの基準があります。 |
| デオキシニバレノール(DOM) | 輸入及び国産小麦・大麦から検出されます。国内暫定基準があります。 |
| ニバレノール(NIV) | 輸入及び国産小麦・大麦から検出されます。国内基準はありません。 |
| パツリン | リンゴの腐敗菌から産生され、リンゴ果汁によく汚染が認められています。国内基準があります。 |
| T-2トキシン | 穀類から検出されます。国内基準はありません。 |
| HT-2トキシン | 穀類から検出されます。国内基準はありません。 |
| ゼアラレノン | 輸入穀類で検出されます。ヨーロッパの基準があります。 |
所要日数:約1週間



